Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC về việc ban hành chế độ kế toán công ty, trong đấy hệ thống tài khoản với rộng rãi thay đổi đáng đề cập. Chính vì lý do nêu trên nay công ty TNHH Dịch vụ kế toán thuế Phía Nam xin giới thiệu Bảng hệ thống tài khoản kế toán công ty mới nhất được áp dụng từ năm 2015 như sau:
>>>Xem thêm:Dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Nội
Bảng hệ thống tài khoản kế toán công ty năm 2015
Số | SỐ HIỆU TK | |||
TT | Cấp1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 200 | QĐ 15 |
một | 2 | 3 | 4 | |
mẫu TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||||
01 | 111 | Tiền mặt | ||
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
1113 | Vàng tiền tệ | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý (2288) | ||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | ||
1121 | Tiền Việt Nam | |||
1122 | Ngoại tệ | |||
1123 | Vàng tiền tệ | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý (2288) | ||
03 | 113 | Tiền đang chuyển | ||
1131 | Tiền Việt Nam | |||
1132 | Ngoại tệ | |||
04 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | |
1211 | Cổ phiếu | |||
1212 | Trái phiếu | Đổi tên, không bao gồm tín phiếu kỳ phiếu | ||
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |||
05 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Đầu tư ngắn hạn khác | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1282 | Trái phiếu | |||
1283 | Cho vay | 1381 | ||
1288 | các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | Đổi tên ko còn TK 129 – dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | ||
06 | 131 | nên thu của khách hàng | ||
07 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
13311332 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
08 | 136 | cần thu nội bộ | ||
1361 | Vốn marketing ở các đơn vị trực thuộc | |||
1362 | phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |||
1363 | nên thu nội bộ về mức giá đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |||
1368 | buộc phải thu nội bộ khác | |||
09 | 138 | buộc phải thu khác | ||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||
1385 | nên thu về cổ phần hoá | |||
1388 | bắt buộc thu khác | |||
ko còn TK 139- dự phòng phải thu khó đòi | ||||
10 | 141 | Tạm ứng | ||
– không còn TK 142- chi phí trả trước ngắn hạn | ||||
– không còn TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||||
11 | 151 | Hàng sắm đang đi đường | ||
12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | ||
13 | 153 | 1531 1532 1533 1534 | Công cụ, dụng cụ Công cụ, dụng cụ Bao bì luân chuyển Đồ chuyên dụng cho thuê đồ vật, phụ tùng thay thế | |
14 | 154 | chi phí cung ứng, kinh doanh dở dang | ||
15 | 155 | 1551 1557 | Thành phẩm Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất động sản | |
16 | 156 | Hàng hóa | ||
1561 | Giá sắm hàng hóa | |||
1562 | giá thành thu mua hàng hóa | |||
1567 | Hàng hóa bất động sản | |||
17 | 157 | Hàng gửi đi bán | ||
18 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | ||
ko còn TK 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||||
19 | 161 | Chi sự nghiệp | ||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |||
20 | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | ||
21 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | ||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||
2112 | Máy móc, thiết bị | |||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |||
2114 | thiết bị, dụng cụ quản lý | |||
2115 | Cây lâu năm, súc vật khiến cho việc và cho sản phẩm | |||
2118 | TSCĐ khác | |||
22 | 212 | 2121 2122 | Tài sản cố định thuê tài chính TSCĐ hữu hình thuê tài chính. TSCĐ vô hình thuê tài chính. | |
23 | 213 | Tài sản cố định vô hình | ||
2131 | Quyền dùng đất | |||
2132 | Quyền phát hành | |||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |||
2134 | nhãn hiệu, tên thương mại | |||
2135 | Chương trình phần mềm | |||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |||
2138 | TSCĐ vô hình khác | |||
24 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | ||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |||
25 | 217 | Bất động sản đầu tư | ||
26 | 221 | Đầu tư vào công ty con | ||
27 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | ko còn TK 223- đầu tư vào doanh nghiệp liên kết | |
28 | 228 | 2281 2288 | Đầu tư khác Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư khác | Cổ phiếu Vật phẩm có giá trị |
29 | 229 | 2291 2292 2293 2294 | Dự phòng tổn thất tài sản Dự phòng giảm giá chứng khoán buôn bán Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng cần thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn |
30 | 241 | thiết kế cơ bản dở dang | ||
2411 | sắm sắm TSCĐ | |||
2412 | làm cơ bản | |||
2413 | Sửa chữa to TSCĐ | |||
31 | 242 | chi phí trả trước | Đổi tên | |
32 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||
33 | 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Ký quỹ, ký cược | |
cái TÀI KHOẢN NỢ nên TRẢ | không còn TK 311, 315 | |||
34 | 331 | bắt buộc trả cho người bán | ||
35 | 333 | Thuế và những khoản nên nộp Nhà nước | ||
3331 | Thuế giá trị gia tăng bắt buộc nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc thù | |||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |||
3334 | Thuế thu nhập công ty | |||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||
3336 | Thuế tài nguyên | |||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||
3338 33381 33382 | Thuế bảo vệ môi trường và các cái thuế khácThuế bảo vệ môi trường những loại thuế khác | |||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản cần nộp khác | |||
36 | 334 | buộc phải trả người lao động | ||
3341 | bắt buộc trả công nhân viên | |||
3348 | phải trả người lao động khác | |||
37 | 335 | giá thành cần trả | ||
38 | 336 | phải trả nội bộ | ||
33613362 3363 3368 | cần trả nội bộ về vốn kinh doanhPhải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá buộc phải trả nội bộ về giá thành đi vay đủ điều kiện được vốn hoá phải trả nội bộ khác | |||
39 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng làm | ||
40 | 338 | bắt buộc trả, bắt buộc nộp khác | ||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |||
3382 | Kinh phí công đoàn | |||
3383 | Bảo hiểm xã hội | |||
3384 | Bảo hiểm y tế | |||
3385 | nên trả về cổ phần hoá | |||
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |||
3388 | buộc phải trả, bắt buộc nộp khác | |||
41 | 341 | 3411 3412 | Vay và nợ thuê tài chính các khoản đi vay Nợ thuê tài chính | Vay dài hạn |
42 | 343 | 3431 34311 34312 34313 3432 | Trái phiếu phát hành Trái phiếu thường Mệnh giá trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi | không còn TK 342- Nợ dài hạn Trái phiếu phát hành |
43 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | ||
44 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại bắt buộc trả | ||
45 | 352 | 3521 3522 3523 3524 | Dự phòng buộc phải trả Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng cần trả khác | |
46 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||
3531 | Quỹ khen thưởng | |||
3532 | Quỹ phúc lợi | |||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành doanh nghiệp | |||
47 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật | ||
3561 | Quỹ tăng trưởng khoa học và kỹ thuật | |||
3562 | Quỹ tăng trưởng kỹ thuật và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |||
48 | 357 | Quỹ bình ổn giá | ||
loại TÀI KHOẢN VỐN CHỦ với | ||||
49 | 411 | Vốn đầu tư của chủ mang | Nguồn vốn kinh doanh | |
4111 41111 41112 | Vốn góp của chủ với Cổ phiếu phổ thông sở hữu quyền biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi | Đổi tên Vốn đầu tư của chủ sở hữu | ||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |||
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||
4118 | Vốn khác | |||
50 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||
51 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ | |||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong công đoạn trước hoạt động | |||
52 | 414 | Quỹ đầu tư lớn mạnh | không còn TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính | |
53 | 417 | Quỹ hỗ trợ bố trí công ty | ||
54 | 418 | các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||
55 | 419 | Cổ phiếu quỹ | ||
56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa chế tạo | ||
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp năm trước | |||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa cung ứng năm nay | |||
57 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | ||
58 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | ||
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |||
59 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | ||
mẫu TÀI KHOẢN DOANH THU | ||||
60 | 511 | Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ | ||
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |||
5112 | Doanh thu bán những thành phẩm | |||
51135114 | Doanh thu cung cấp dịch vụDoanh thu trợ cấp, trợ giá | |||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |||
5118 | Doanh thu khác | |||
không còn tài khoản 512- Doanh thu bán hàng nội bộ | ||||
61 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | ||
62 | 521 | những khoản giảm trừ doanh thu | không còn TK 531- hàng bán bị trả lại, TK 532 – Giảm giá hàng bán | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |||
5212 | Giảm giá hàng bán | |||
5213 | Hàng bán bị trả lại | |||
cái TÀI KHOẢN chi phí cung ứng, marketing | ||||
63 | 611 | mua hàng | ||
6111 | mua nguyên liệu, vật liệu | |||
6112 | mua hàng hóa | |||
64 | 621 | tầm giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | ||
65 | 622 | giá tiền nhân công trực tiếp | ||
66 | 623 | giá tiền sử dụng máy thi công | ||
6231 | giá thành nhân công | |||
6232 | tầm giá nguyên, vật liệu | |||
6233 | chi phí dụng cụ cung cấp | |||
6234 | giá tiền khấu hao máy thi công | |||
6237 | mức giá dịch vụ sắm ngoài | |||
6238 | giá tiền bằng tiền khác | |||
67 | 627 | giá tiền chế tạo chung | ||
6271 | mức giá nhân viên phân xưởng | |||
6272 | tầm giá nguyên, vật liệu | |||
6273 | giá tiền dụng cụ cung cấp | |||
6274 | giá thành khấu hao TSCĐ | |||
6277 | mức giá dịch vụ mua không tính | |||
6278 | mức giá bằng tiền khác | |||
68 | 631 | giá tiền cung cấp | ||
69 | 632 | Giá vốn hàng bán | ||
70 | 635 | giá thành tài chính | ||
71 | 641 | chi phí bán hàng | ||
6411 | chi phí nhân viên | |||
6412 | giá tiền nguyên vật liệu, bao bì | |||
6413 | chi phí dụng cụ, đồ sử dụng | |||
6414 | giá thành khấu hao TSCĐ | |||
6415 | mức giá bảo hành | |||
6417 | giá tiền dịch vụ sắm ngoại trừ | |||
6418 | giá thành bằng tiền khác | |||
72 | 642 | mức giá quản lý công ty | ||
6421 | tầm giá nhân viên quản lý | |||
6422 | giá thành vật liệu quản lý | |||
6423 | chi phí đồ tiêu dùng văn phòng | |||
6424 | giá tiền khấu hao TSCĐ | |||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |||
6426 | giá tiền dự phòng | |||
6427 | tầm giá dịch vụ sắm bên cạnh | |||
6428 | mức giá bằng tiền khác | |||
dòng TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||||
73 | 711 | Thu nhập khác | ||
loại TÀI KHOẢN giá tiền KHÁC | ||||
74 | 811 | chi phí khác | ||
75 | 821 | giá tiền thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
8211 | giá thành thuế TNDN hiện hành | |||
8212 | mức giá thuế TNDN hoãn lại | |||
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh | ||||
76 | 911 | Xác định kết quả marketing | ||
Bỏ tài khoản ngoài bảng 001- Tài sản thuê ngoài, 002- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, 003- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược, 004-Nợ khó đòi đã xử lý, 007- Ngoại tệ các loại, 009 – dự toán chi sự nghiệp, dự án |
BIỂU mẫu BÁO CÁO TÀI CHÍNH
>>>Dịch vụ: Dịch vụ kế toán thuế tại Hà Nội
0 nhận xét:
Đăng nhận xét