Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, với hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.
- Thông tư 200/2014/TT/BTC thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC.
Lưu ý: Hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán theo Thông tư 200, các bạn có thể tải về tại đây: Thông tư 200/2014/TT-BTC
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN nhà hàng
(Ban hành tất nhiên Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
(Ban hành tất nhiên Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
SỐ HIỆU TK | ||
Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
2 | 3 | 4 |
mẫu TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán buôn bán | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi sở hữu kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | những khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | bắt buộc thu của người mua | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | cần thu nội bộ | |
1361 | Vốn marketing ở những đơn vị trực thuộc | |
1362 | bắt buộc thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | nên thu nội bộ về giá thành đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
1368 | phải thu nội bộ khác | |
138 | nên thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | phải thu về cổ phần hoá | |
1388 | bắt buộc thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 1532 1533 1534 | Công cụ, dụng cụ Bao bì luân chuyển Đồ dùng cho thuê vật dụng, phụ tùng thay thế | |
154 | chi phí chế tạo, marketing dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 1557 | Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá tìm hàng hóa | |
1562 | giá thành thu tìm hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch tậu bán lại trái phiếu chính phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, trang bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | thứ, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật khiến việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | 2121 2122 | Tài sản cố định thuê tài chính TSCĐ hữu hình thuê tài chính. TSCĐ vô hình thuê tài chính. |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền dùng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | nhãn hàng, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 2288 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 2292 2293 2294 | Dự phòng giảm giá chứng khoán marketing Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng buộc phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | tìm chọn TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa to TSCĐ | |
242 | giá tiền trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
chiếc TÀI KHOẢN NỢ cần TRẢ | ||
331 | cần trả cho người bán | |
333 | Thuế và những khoản nên nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng nên nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc trưng | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 33381 33382 | Thuế bảo vệ môi trường và những dòng thuế khác Thuế bảo vệ môi trường các dòng thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản bắt buộc nộp khác | |
334 | cần trả người lao động | |
3341 | cần trả công nhân viên | |
3348 | phải trả người lao động khác | |
335 | giá thành nên trả | |
336 | buộc phải trả nội bộ | |
3361 3362 3363 3368 | nên trả nội bộ về vốn buôn bán buộc phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá bắt buộc trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá cần trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | bắt buộc trả, cần nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
2 | 3 | 4 |
3385 | nên trả về cổ phần hoá | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | buộc phải trả, nên nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 3412 | những khoản đi vay Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 34311 34312 34313 3432 | Trái phiếu thường Mệnh giá Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại cần trả | |
352 | Dự phòng bắt buộc trả | |
3521 3522 3523 3524 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu công ty Dự phòng bắt buộc trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ vững mạnh khoa học và kỹ thuật | |
3561 | Quỹ lớn mạnh công nghệ và công nghệ | |
3562 | Quỹ tăng trưởng kỹ thuật và kỹ thuật đã hình thành TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
dòng TÀI KHOẢN VỐN CHỦ có | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ có | |
4111 41111 41112 | Vốn góp của chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông sở hữu quyền biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền sắm chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ mang gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong công đoạn trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
417 | Quỹ hỗ trợ xếp đặt công ty | |
418 | các quỹ khác thuộc vốn chủ có | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa sản xuất năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
chiếc TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và chế tạo dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 5114 | Doanh thu chế tạo dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu buôn bán bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | những khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Giảm giá hàng bán | |
5213 | Hàng bán bị trả lại | |
loại TÀI KHOẢN mức giá chế tạo, kinh doanh | ||
611 | chọn hàng | |
6111 | sắm nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | tậu hàng hóa | |
621 | mức giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | tầm giá nhân công trực tiếp | |
623 | tầm giá sử dụng máy thi công | |
6231 | giá tiền nhân công | |
6232 | mức giá nguyên, vật liệu | |
6233 | giá thành dụng cụ phân phối | |
6234 | chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | chi phí dịch vụ mua bên cạnh | |
6238 | mức giá bằng tiền khác | |
627 | mức giá phân phối chung | |
6271 | chi phí nhân viên phân xưởng | |
6272 | chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | giá thành dụng cụ sản xuất | |
6274 | tầm giá khấu hao TSCĐ | |
6277 | chi phí dịch vụ tậu bên cạnh | |
6278 | giá tiền bằng tiền khác | |
631 | tầm giá chế tạo | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | giá thành tài chính | |
641 | giá thành bán hàng | |
6411 | giá thành nhân viên | |
6412 | giá tiền nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | giá tiền khấu hao TSCĐ | |
6415 | tầm giá bảo hành | |
6417 | mức giá dịch vụ tậu không tính | |
6418 | giá tiền bằng tiền khác | |
642 | giá thành quản lý doanh nghiệp | |
6421 | tầm giá nhân viên quản lý | |
6422 | mức giá vật liệu quản lý | |
6423 | chi phí đồ sử dụng văn phòng | |
6424 | mức giá khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | chi phí dự phòng | |
6427 | tầm giá dịch vụ tậu ngoài | |
6428 | chi phí bằng tiền khác | |
cái TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
mẫu TÀI KHOẢN giá thành KHÁC | ||
811 | giá thành khác | |
821 | giá thành thuế thu nhập siêu thị | |
8211 | giá thành thuế TNDN hiện hành | |
8212 | mức giá thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ marketing | ||
911 | Xác định kết quả buôn bán |
- Nếu các bạn đang cảm thấy đau đầu với việc ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán, có thể xem thêm: Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán
___________________________________________
0 nhận xét:
Đăng nhận xét